C2B - Krajská soutěž dorost skupina B
TABULKA |
||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Lok. Petrovice | 13 | 10 | 2 | 1 | 47: 15 | 32 | ( 14) |
| 2. | Staré Město | 13 | 8 | 3 | 2 | 44: 24 | 27 | ( 6) |
| 3. | Inter. Petrovice | 13 | 8 | 3 | 2 | 39: 20 | 27 | ( 6) |
| 4. | Bohumín | 13 | 8 | 2 | 3 | 45: 25 | 26 | ( 5) |
| 5. | Skotnice | 13 | 6 | 3 | 4 | 33: 26 | 21 | ( 3) |
| 6. | Staříč | 13 | 7 | 0 | 6 | 30: 35 | 21 | ( 3) |
| 7. | Petřvald u K. | 13 | 6 | 0 | 7 | 30: 27 | 18 | ( -3) |
| 8. | Kopřivnice | 13 | 5 | 1 | 7 | 29: 32 | 16 | ( -5) |
| 9. | Jablunkov | 13 | 4 | 3 | 6 | 22: 31 | 15 | ( -3) |
| 10. | B. Albrechtice | 13 | 4 | 3 | 6 | 25: 41 | 15 | ( -6) |
| 11. | Frenštát p/R | 13 | 3 | 4 | 6 | 25: 37 | 13 | ( -8) |
| 12. | Vratimov | 13 | 4 | 1 | 8 | 26: 40 | 13 | ( -5) |
| 13. | ČSAD Havířov | 13 | 2 | 3 | 8 | 23: 38 | 9 | ( -9) |
| 14. | Veřovice | 13 | 1 | 2 | 10 | 18: 45 | 5 | (-13) |
TABULKA DOMA |
|||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
| 1. | Lok. Petrovice | 6 | 6 | 0 | 0 | 26: 6 | 18 |
| 2. | Bohumín | 7 | 5 | 2 | 0 | 30: 13 | 17 |
| 3. | Staré Město | 7 | 5 | 2 | 0 | 28: 8 | 17 |
| 4. | Inter. Petrovice | 7 | 5 | 2 | 0 | 25: 12 | 17 |
| 5. | Kopřivnice | 7 | 5 | 1 | 1 | 22: 9 | 16 |
| 6. | Petřvald u K. | 7 | 5 | 0 | 2 | 24: 9 | 15 |
| 7. | Skotnice | 6 | 4 | 0 | 2 | 17: 10 | 12 |
| 8. | Staříč | 6 | 4 | 0 | 2 | 14: 17 | 12 |
| 9. | Vratimov | 6 | 3 | 0 | 3 | 15: 14 | 9 |
| 10. | Jablunkov | 6 | 2 | 2 | 2 | 12: 12 | 8 |
| 11. | Frenštát p/R | 7 | 2 | 2 | 3 | 13: 18 | 8 |
| 12. | ČSAD Havířov | 6 | 1 | 1 | 4 | 8: 14 | 4 |
| 13. | B. Albrechtice | 7 | 1 | 1 | 5 | 12: 26 | 4 |
| 14. | Veřovice | 6 | 0 | 2 | 4 | 7: 15 | 2 |
TABULKA VENKU |
|||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
| 1. | Lok. Petrovice | 7 | 4 | 2 | 1 | 21: 9 | 14 |
| 2. | B. Albrechtice | 6 | 3 | 2 | 1 | 13: 15 | 11 |
| 3. | Staré Město | 6 | 3 | 1 | 2 | 16: 16 | 10 |
| 4. | Inter. Petrovice | 6 | 3 | 1 | 2 | 14: 8 | 10 |
| 5. | Bohumín | 6 | 3 | 0 | 3 | 15: 12 | 9 |
| 6. | Skotnice | 7 | 2 | 3 | 2 | 16: 16 | 9 |
| 7. | Staříč | 7 | 3 | 0 | 4 | 16: 18 | 9 |
| 8. | Jablunkov | 7 | 2 | 1 | 4 | 10: 19 | 7 |
| 9. | Frenštát p/R | 6 | 1 | 2 | 3 | 12: 19 | 5 |
| 10. | ČSAD Havířov | 7 | 1 | 2 | 4 | 15: 24 | 5 |
| 11. | Vratimov | 7 | 1 | 1 | 5 | 11: 26 | 4 |
| 12. | Petřvald u K. | 6 | 1 | 0 | 5 | 6: 18 | 3 |
| 13. | Veřovice | 7 | 1 | 0 | 6 | 11: 30 | 3 |
| 14. | Kopřivnice | 6 | 0 | 0 | 6 | 7: 23 | 0 |
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
|||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 1. | B. Albrechtice | --- | 0:4 | 0:3 | 3:4 | 3:2 | 3:7 | 1:1 | 2:5 | ||||||||||||||||
| 2. | Staré Město | --- | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 6:1 | 10:0 | 2:0 | 3:3 | ||||||||||||||||
| 3. | Frenštát p/R | 1:2 | --- | 0:3 | 0:6 | 3:2 | 5:1 | 3:3 | 1:1 | ||||||||||||||||
| 4. | Inter. Petrovice | 3:3 | --- | 6:0 | 3:2 | 4:2 | 1:0 | 2:2 | 6:3 | ||||||||||||||||
| 5. | Kopřivnice | 3:3 | 7:2 | --- | 3:1 | 2:0 | 5:0 | 1:3 | 1:0 | ||||||||||||||||
| 6. | Bohumín | 7:1 | 3:2 | --- | 6:2 | 2:2 | 3:2 | 2:2 | 7:2 | ||||||||||||||||
| 7. | Petřvald u K. | 1:2 | 3:0 | 3:0 | --- | 2:4 | 7:1 | 4:1 | 4:1 | ||||||||||||||||
| 8. | Staříč | 4:2 | 0:4 | 4:1 | --- | 2:1 | 3:2 | 1:7 | |||||||||||||||||
| 9. | Jablunkov | 1:1 | 2:2 | 4:2 | 0:1 | --- | 2:1 | 3:5 | |||||||||||||||||
| 10. | Veřovice | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 4:5 | --- | 2:2 | 0:3 | |||||||||||||||||
| 11. | Vratimov | 4:5 | 2:4 | 2:1 | 4:1 | 0:1 | --- | 3:2 | |||||||||||||||||
| 12. | Skotnice | 2:4 | 4:1 | 2:1 | 4:0 | 4:0 | --- | 1:4 | |||||||||||||||||
| 13. | Lok. Petrovice | 5:0 | 3:2 | 5:2 | 3:0 | 5:1 | 5:1 | --- | |||||||||||||||||
| 14. | ČSAD Havířov | 0:3 | 0:2 | 4:1 | 2:4 | 1:1 | 1:3 | --- | |||||||||||||||||
TABULKA